Se informa a los postulantes que han aprobado la Primera Etapa (Control Documental):
ASISTENTE |
N° | Cédula | Obs. |
1 | 3.878.283 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
2 | 719.378 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
3 | 4.101.233 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
4 | 4.596.334 | No es contratada del Ministerio |
5 | 3.921.398 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
6 | 4.725.279 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
7 | 3.596.258 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
8 | 4.789.157 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
TECNICO |
1 | 4.336.454 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
2 | 4.190.343 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
3 | 4.447.636 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
4 | 1.414.332 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
5 | 2.360.706 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
6 | 3.174.156 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
7 | 3.682.892 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
8 | 3.809.748 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
9 | 4.356.541 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
10 | 4.932.974 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
11 | 5.951.490 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
12 | 863.495 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
13 | 1.309.102 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
14 | 1.705.264 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
15 | 2.063.300 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
16 | 2.463.374 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
17 | 2.548.817 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
18 | 2.938.775 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
19 | 3.250.119 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
20 | 3.928.836 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
21 | 4.196.890 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
22 | 4.367.745 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
23 | 4.566.381 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
24 | 4.680.840 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
25 | 4.727.501 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
26 | 4.759.524 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
27 | 5.014.085 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
28 | 5.167.826 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
29 | 758.440 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
30 | 1.454.725 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
31 | 3.552.865 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
32 | 4.053.973 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
33 | 4.404.250 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
34 | 5.736.100 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
35 | 2.360.697 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
PROFESIONAL II |
1 | 4.104.100 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
2 | 3.456.241 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
3 | 4.347.641 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
4 | 4.641.428 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
5 | 4.014.031 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
6 | 1.542.097 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
7 | 2.105.689 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
8 | 3.532.549 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
9 | 4.626.320 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
10 | 665.654 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
11 | 942.003 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
12 | 954.335 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
13 | 1.292.484 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
14 | 1.808.416 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
15 | 2.028.326 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
16 | 2.343.515 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
17 | 2.850.215 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
18 | 3.238.076 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
19 | 3.251.372 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
20 | 3.253.927 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
21 | 3.254.881 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
22 | 3.424.018 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
23 | 3.491.344 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
24 | 3.548.523 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
25 | 3.579.393 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
26 | 3.715.760 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
27 | 3.826.750 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
28 | 3.895.749 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
29 | 3.928.835 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
30 | 3.928.836 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
31 | 3.955.970 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
32 | 4.101.907 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
33 | 4.155.565 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
34 | 4.236.241 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
35 | 4.271.096 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
36 | 4.386.309 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
37 | 4.484.001 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
38 | 4.575.879 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
39 | 4.696.195 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
40 | 758.440 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
41 | 989.012 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
42 | 1.020.945 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
43 | 1.493.382 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
44 | 2.618.613 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
45 | 2.898.991 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
46 | 3.362.637 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
47 | 3.453.301 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
48 | 3.562.441 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
49 | 3.614.757 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
50 | 3.619.620 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
51 | 3.678.477 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
52 | 3.701.649 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
53 | 3.856.704 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
54 | 4.195.707 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
55 | 4.283.297 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
56 | 1.813.011 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
PROFESIONAL I |
1 | 2.063.300 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
2 | 2.598.497 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
3 | 3.251.372 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
4 | 3.491.344 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
5 | 3.192.168 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
6 | 3.581.821 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
7 | 4.037.955 | No cumple el requisito de contrato por tiempo (Contrato por Producto) |
AUXILIAR PCD |
1 | 2.478.056 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
2 | 1.954.981 | No cumple con el tiempo mínimo establecido de vinculación |
3 | 3.461.894 | No es contratado del Ministerio |